您好,欢迎来到成都华盛强技术工程有限公司官方网站!


D系列新风空调
主要规格
型号 | D20.18YLR | D21.18YLR | D30.75TLR | D31.150TLR |
设计工况 | 35℃,50%RH | |||
功能 | 35℃,50%RH | |||
制冷量 | 18kw | 32KW | 75KW | 150KW |
额定输入功率 | 5.5kW | 8KW | 19KW | 38 |
送风温度 | 15-20℃ | |||
制冷剂 | R407C/R22 | |||
送风量 | 1800m3/h | 3200m3/h | 6500m3/h | 12000m3/h |
送风余压 | 400Pa | 600Pa | 600Pa | 800Pa |
动力 | 市电,三相,380v/50Hz | |||
压缩机 | 谷轮或丹佛斯涡旋压缩机 | |||
2×3P | 2×5P | 2×12P | 4×12P | |
机组外型尺寸(L×W×H) | 1000×900×1100 | 11300×1200×1400 | 11500×1500×1600 | 12000×1800×1800 |
机组重量 | 200kg | 350kg | 480kg | 600KG |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
联系方式
手机访问

留言反馈
客户留言
描述:
版权所有◎2020 四川华盛强科技开发有限公司 蜀ICP备19037740号-1 网站建设:中企动力 成都